Louisville Wheelmen Louisville Bicycle Club Mileage Report

All Riders sorted by Number of Rides

Report Date: Friday, October 10, 2025

Go to the Louisville Bicycle Club Homepage
Go to the Stats Front Page


Rank  Name                         Miles        # Rides
   1  Preble, Larry                 5558           154
   2  Medley, Joe                   3827           146
   3  Wasserzug, Dominic            3637           130
   4  Cooper, George                3114           119
   5  Trachtenberg, Laura           3034           114
   6  Bicknell, William             3245           108
   7  Battle, Paul                  3341            98
   8  Frey, David                   3398            97
   9  Wise, Harley                  3673            95
  10  Livingston, Bekki             2341            92
  11  Sarson, Steve                 3029            89
  12  Tretter, Jim                  2371            89
  13  Dauer, Amelia                 3584            86
  14  Martin, Barbara               1783            85
  15  Shuck, Fred                   2006            84
  16  Staudter, Lee                 1710            82
  17  Wittry, David                 1550            80
  18  Alford, Mark                  2022            79
  19  Black, Percy                  2318            79
  20  Finley, Perry                 2132            75
  21  Puckett, Steven               1947            75
  22  Murphy, Kevin                 1490            73
  23  Askew, Edwin T                3079            71
  24  Pyron, Susan                  2154            71
  25  Heckler, Richard              1641            70
  26  Ragland, Kathy                1796            70
  27  Hillenbrand, Brooks           2142            69
  28  Todd, Glenn                   1788            68
  29  Baldwin, Keith                2744            67
  30  McGill, Kelly                 1603            65
  31  King, David R                 2572            61
  32  Wentzel, Susan                1313            61
  33  Barton, Susan                 1356            58
  34  Croslin, Rick                 1628            58
  35  Robinson, Kenny               1596            58
  36  Evancho, Bob                  2758            57
  37  Pyron, John                   1805            57
  38  Smith, Patrick                1223            57
  39  Leist, Dave                   1608            55
  40  Kraus, Cara Sue               1441            54
  41  Pellegrino, John              1955            54
  42  Scharfenberger, Ed            1810            53
  43  Samuel, Phil                  1289            52
  44  Nelson, Ed                    1657            51
  45  Carpenter, Jeff               1465            50
  46  Dooley, Craig                 1157            50
  47  Ledford, Zeke                 1494            50
  48  Knaster, Bob                  1252            49
  49  Stainback, Ann                1297            49
  50  Schindler, Bob                1380            48
  51  Kopatz, Fritz                 2127            47
  52  McWhorter, Mike               1290            47
  53  Mikolajcik, Deirdre            925            45
  54  Smith, Trekele                1124            43
  55  Fegenbush, Matt               1073            42
  56  Shrode, Jeff                  1351            42
  57  Williams, Chris               1036            42
  58  Bernat, Renita                1076            41
  59  Buchanan, Scott               1212            41
  60  Kostecki, Karen                934            41
  61  Kraus, Stephen                1103            41
  62  Truitt, Michael               1189            41
  63  Dippold, John                 1864            40
  64  Mattingly, Phil                941            37
  65  White, Jeff                   1081            37
  66  Herschler, Brad                702            36
  67  Rountree, Jackie              1088            36
  68  Armstrong, Lou                 811            35
  69  Roberts, Lynn                  982            35
  70  Sutton, Margaret               821            35
  71  Brown, Jordan                 1183            34
  72  Hall, Melissa                 2600            34
  73  Kestler, Arthur                710            34
  74  Mattingly, Joe                 855            34
  75  Berthiaume, Denise             887            33
  76  Braden, James                  815            33
  77  Minucci, Jonathan             1003            33
  78  Smith, Glenn                  2088            33
  79  Vaananen, Mary                1032            31
  80  Connell, Donna                 877            30
  81  Vaananen, Peter                961            30
  82  Smith, Stephen                 832            28
  83  Torpey, Carson                 624            27
  84  Mathis, Trey                   694            26
  85  Wolz, Luke                     675            26
  86  Rougeux, Mark                 1325            24
  87  Medley, Carol                  608            23
  88  Powell, Keith                  670            22
  89  Talley, Jerry D               1453            22
  90  Clark, Jacob                   433            21
  91  Helton, Erik                   488            21
  92  Larson, John                   653            21
  93  Snow, Donald                   569            21
  94  Chynoweth, Thomas              600            20
  95  Stader, Bill                   538            20
  96  Sutton, Tommy                  552            20
  97  Atwell, Mark                   406            19
  98  Barr, Ford                     545            19
  99  Gassman, David                 437            19
 100  Hulsman, Frank                 656            19
 101  Lauter, Ron                    511            19
 102  Murphy, Andy                   484            19
 103  Roberts, Donna                 501            19
 104  James, Ashton                  561            18
 105  Kamenish, Mike                1335            18
 106  Nall, Tony                     734            18
 107  Pierce, Paula                  900            18
 108  Rountree, Scott                416            18
 109  Wineland, Jon                 1827            18
 110  Barrett, Jr, Robert            429            17
 111  Carver, Jimmie                 454            17
 112  Embry, Chris                   414            17
 113  Gillen, William                654            17
 114  Grable, Bob                   1485            17
 115  Heckler, Mary Ann              440            17
 116  Killebrew, John                761            17
 117  Murphy, Cathryne               456            17
 118  Nance, Thomas                 1344            17
 119  Sellers, Eric                  482            17
 120  Shrode, Jonathan               483            17
 121  Hargrave, Al                   535            16
 122  Hitselberger, Joseph           421            16
 123  Blair, Michael                 433            15
 124  Norwood, Kirby                 224            15
 125  Schreur, Dee                   690            15
 126  Weingardt, Joseph              524            15
 127  Word, Linda                    458            15
 128  Barriere, Dan                  471            14
 129  Herschler, Meredith            322            14
 130  Smith, John                    470            14
 131  Sprau, Ryan                    394            14
 132  Gerace, David                  304            13
 133  Phillips, Mark                 464            13
 134  Rickert, Anthony               171            13
 135  Wilkinson, Jean                375            13
 136  Davis, Brian                   298            12
 137  Harding, John                  356            12
 138  Hart, Glen                     368            12
 139  Mueller, David                 242            12
 140  Schurfranz, Tom                311            12
 141  Simmons, Melvin                366            12
 142  Sutton, Mark                   246            12
 143  Ragland, Richard               395            11
 144  Carter, Joan                   247            10
 145  Dees, Cathy                    308            10
 146  Fox, Manuel                    247            10
 147  Hanserd, Al'Lisha              329            10
 148  Harrington, Scott              254            10
 149  Jeter, Sharon                  569            10
 150  MItchell, Kim                  302            10
 151  Shean, Brent                   282            10
 152  Simmons, Ben                   482            10
 153  Bridges, Vicky                 234             9
 154  Dowdell, David                 106             9
 155  Hulsman, Elaine                319             9
 156  Jent, Steven                   190             9
 157  Magruder, Scott                304             9
 158  Pitcock, Bridget               306             9
 159  Sitzler, Ed                    264             9
 160  Widmann, Debbie                331             9
 161  Bernardi, Brian                200             8
 162  Brown, Terrell                 664             8
 163  Dimon, Rebecca                 620             8
 164  Hamilton, Robert               207             8
 165  Jackson, Carrie                194             8
 166  McCoy, Alan                    351             8
 167  Meggoe, Paulette               248             8
 168  Spinks, Jim                    184             8
 169  Livingston, Vince              711             7
 170  Netherton, Kelly               129             7
 171  Ray, Karen                     152             7
 172  Rice, Steven                   511             7
 173  Seiler, Lewis                  182             7
 174  Armstrong, Cindy                89             6
 175  Friedman, Mark                 180             6
 176  Jones, Kevin                   171             6
 177  Lay, Walter                    193             6
 178  Malone, Heather                132             6
 179  Norcross II, Robert            123             6
 180  Sitzler, Jean                  157             6
 181  Whitaker, Rory                 284             6
 182  Williams-Harvey, Vanessa        70             6
 183  Zhao, Weihua                   147             6
 184  Bellafronto, Diane             143             5
 185  Biagi-Rickert, Kate             77             5
 186  Clark, Kevin                   140             5
 187  Drake, Jonathan                 78             5
 188  Edgerly, Michael               130             5
 189  Gamm, Becky                    220             5
 190  Paulin, Stanley                148             5
 191  Pierson, David                 260             5
 192  Salling, Mark                  124             5
 193  Schwartz, Terry                 76             5
 194  Tuller, Molly                  148             5
 195  Utrera, Jose                    89             5
 196  Williams, Don                  257             5
 197  Williams, Mary Margaret        257             5
 198  Willis, Jason                  390             5
 199  Carter, Mindy                   95             4
 200  Carter, Rush                    95             4
 201  Clover, Brian                   48             4
 202  DeTorres, Pennie               110             4
 203  Hinnen, Ben                    122             4
 204  Kueshner, Brad                 116             4
 205  Nicola, Will                   102             4
 206  Nieman, Erik                   156             4
 207  Pack, Tony                     119             4
 208  Pfeiffer, Valerie               77             4
 209  Sarson, Rita                   210             4
 210  Wooten, Kenny                  125             4
 211  Blevins, Gail                   48             3
 212  Branson, Dennis                 71             3
 213  Carter, Karen                   46             3
 214  Conrad, Brad                   229             3
 215  Evans, Brendan                  77             3
 216  Fitzsimmons, Tom                88             3
 217  Fong, John                      63             3
 218  Fosl, Peter                     53             3
 219  Germano, Patty                 110             3
 220  Jester, Steve                   66             3
 221  Juckett, Christian              98             3
 222  King, Todd                     202             3
 223  Majors, John                    75             3
 224  McKnight, Richard               85             3
 225  Moran, Tom                     108             3
 226  Riggs, Kendrick                158             3
 227  Schmidt, Rachel                 52             3
 228  Sherril, Marcus                 93             3
 229  Stanfield, Jen                 473             3
 230  Terrell, Joshua                 75             3
 231  Torpey, Alison                  75             3
 232  Wang, Sigi                      46             3
 233  Atwell, Laurie                  34             2
 234  Bernardi, Robby                 50             2
 235  Brent, Doug                     54             2
 236  Brown, Karla                    50             2
 237  Brown, Mac                      62             2
 238  Bufford, Randy                 103             2
 239  Corus, Mike                     79             2
 240  Davis, Mike                    130             2
 241  Dippold, Diana                  56             2
 242  Eldridge, Kris                  80             2
 243  Fairfax, Tom                    41             2
 244  Geiger, Stuart                  27             2
 245  Gowin, Dirk                     55             2
 246  Harris, Frank                   88             2
 247  Heckler, Kevyn                  62             2
 248  Kiper, Damon                    50             2
 249  Luciani, Christy               148             2
 250  Mackey, John                    54             2
 251  Mudd, Gary                      44             2
 252  Myers, Dana                     25             2
 253  Neal, Charlie                   48             2
 254  O'Dell, Kenneth                 88             2
 255  Parker, Matt                    50             2
 256  Penn, Gamalial                  51             2
 257  Pope, Andy                     148             2
 258  Rodriguez, Jose                107             2
 259  Smith, Taylor                  140             2
 260  Sullivan, Kevin                 59             2
 261  Wheeler, Sam                    25             2
 262  Whitehouse, Ruth Ann            53             2
 263  Bader, David                    35             1
 264  Bailey, Angela                  29             1
 265  Barry, Will                     31             1
 266  Beisler, Anne                   15             1
 267  Berberi, Antoine                27             1
 268  Berrier, Shayne                 17             1
 269  Bland, Samuel                   20             1
 270  Borgmann, Brian                 17             1
 271  Carmen, Taylor                  50             1
 272  Cischke, Dwight                 31             1
 273  Cohen, William                  31             1
 274  Cortese, Victor                 29             1
 275  Cullings, Kenneth               32             1
 276  Daugherty, Jared                50             1
 277  Davis, Jacob                    23             1
 278  Egger, Douglas                  29             1
 279  Faulk, Andrea                  101             1
 280  Fletcher, Irena                 50             1
 281  Fluhr, Lisa                     30             1
 282  Frey, Matthew                   15             1
 283  Frierson, Manton                13             1
 284  Gano, Joel                     101             1
 285  Garcia, Vincent                 15             1
 286  Ghammachi, Nick                 25             1
 287  Gold, Michael                   20             1
 288  Grief, Jon                      39             1
 289  Gundlach, Nathan                33             1
 290  Hermann, Michael                35             1
 291  James,  Gregory                 23             1
 292  Jester, Diane                   50             1
 293  Mangun, Matt                    20             1
 294  Mathis, Darryl                  26             1
 295  Matlock, Tom                    15             1
 296  McCurry, Tami                   25             1
 297  McKim, Ron                      26             1
 298  Meunier, Kevin                  30             1
 299  Mineer, Marsha                  50             1
 300  Moore, Benjamin                 62             1
 301  Murtaugh, Jedidiah              25             1
 302  Neichtor, John                 108             1
 303  Pyron, John Jr.                 22             1
 304  Reed, Kevin                     11             1
 305  Riley, Cheston                  25             1
 306  Salsman, Chris                  17             1
 307  Scheldorf, Cindy                18             1
 308  Sexton, Steve                   30             1
 309  Shelby, John                    20             1
 310  Slaughter, Judy                 50             1
 311  Smith, Brandon                  25             1
 312  Stevenson, Ludmila              12             1
 313  Stinnett, Karly                 50             1
 314  Sutton, John                    22             1
 315  Taylor, Glenn                   12             1
 316  Tewalt, Geoff                   26             1
 317  Tewatt, Lesa                    26             1
 318  Vap, Joe                       101             1
 319  Walker, Carol                   22             1
 320  Walker, Wendy                   15             1
 321  Wardell, Kevin                  40             1
 322  Wardell, Linda                  31             1
 323  Westendorf, Jeremiah           108             1
 324  White, Carl                     24             1

© 1996 - 2025 The Louisville Bicycle Club
this page maintained by Erik Nieman
last updated: 10/10/2025

Questions? Comments? Suggestions?
send me an email